日経平均株価

日経平均株価のデータです。

左から 日付・始値・高値・安値・終値です。(右端が切れている場合はスクロールしてご覧下さい

2025/4/1 35,624.48 35,961.19 36,052.54 35,537.86
2025/4/2 35,725.87 35,751.02 35,778.90 35,426.33
2025/4/3 34,735.93 35,041.67 35,044.73 34,102.00
2025/4/4 33,780.58 34,304.66 34,320.11 33,259.76
2025/4/7 31,136.58 33,154.97 33,158.87 30,792.74
2025/4/8 33,012.58 31,729.11 33,257.16 31,703.69
2025/4/9 31,714.03 32,529.23 32,565.84 31,258.18
2025/4/10 34,609.00 32,321.21 34,639.39 32,320.66
2025/4/11 33,585.58 33,951.25 33,953.29 32,626.58
2025/4/14 33,982.36 34,006.37 34,325.59 33,887.70
2025/4/15 34,267.54 34,349.01 34,459.00 34,266.31
2025/4/16 33,920.40 34,249.82 34,329.27 33,658.47
2025/4/17 34,377.60 33,987.01 34,379.13 33,931.53
2025/4/18 34,730.28 34,353.88 34,758.97 34,224.57
2025/4/21 34,279.92 34,556.23 34,610.60 34,216.98
2025/4/22 34,220.60 34,111.14 34,340.57 34,109.85
2025/4/23 34,868.63 34,787.93 35,142.12 34,682.28
2025/4/24 35,039.15 35,194.71 35,287.95 34,960.65
2025/4/25 35,705.74 35,387.67 35,835.28 35,337.98
2025/4/28 35,839.99 35,962.80 36,075.26 35,773.49
2025/4/30 36,045.38 35,946.88 36,056.52 35,793.33
2025/5/1 36,452.30 36,197.04 36,544.15 36,040.05
2025/5/2 36,830.69 36,636.55 36,976.51 36,606.58
2025/5/7 36,779.66 36,903.66 36,942.38 36,731.39
2025/5/8 36,928.63 36,863.38 36,977.35 36,606.71
2025/5/9 37,503.33 37,332.57 37,557.41 37,219.03
2025/5/12 37,644.26 37,697.28 37,726.44 37,417.39
2025/5/13 38,183.26 38,149.53 38,494.06 38,124.20
2025/5/14 38,128.13 38,199.03 38,325.88 37,851.80
2025/5/15 37,755.51 37,832.36 37,876.84 37,633.36
2025/5/16 37,753.72 37,748.58 37,786.43 37,479.21
2025/5/19 37,572.36 37,656.23 37,445.93 37,498.63
2025/5/20 37,723.60 37,921.81 37,455.70 37,529.49
2025/5/21 37,590.15 37,659.94 37,298.98 37,298.98
2025/5/22 36,931.89 37,100.45 36,855.83 36,985.87
2025/5/23 37,161.74 37,373.91 37,111.63 37,160.47
2025/5/26 37,209.26 37,531.53 37,167.01 37,531.53
2025/5/27 37,523.37 37,769.05 37,411.68 37,724.11
2025/5/28 38,094.79 38,178.73 37,709.71 37,722.40
2025/5/29 38,046.97 38,454.07 38,035.32 38,432.98
2025/5/30 37,912.49 38,114.47 37,748.17 37,965.10
2025/6/2 37,651.18 37,651.18 37,320.72 37,470.67
2025/6/3 37,598.31 37,729.45 37,446.81 37,446.81
2025/6/4 37,686.66 37,868.42 37,672.47 37,747.45
2025/6/5 37,590.39 37,732.88 37,527.88 37,554.49
2025/6/6 37,590.44 37,756.15 37,590.42 37,741.61
2025/6/9 38,028.71 38,178.01 38,018.22 38,088.57
2025/6/10 38,278.17 38,495.70 38,139.10 38,211.51
2025/6/11 38,431.10 38,529.64 38,288.28 38,421.19
2025/6/12 38324.93 38407.57 38102.05 38173.09
2025/6/13 38130.25 38141.59 37540.2 37834.25
2025/6/16 38056.86 38342.52 38055.52 38311.33
2025/6/17 38366.68 38581.25 38333.35 38536.74
2025/6/18 38364.16 38885.15 38364.16 38885.15
2025/6/19 38858.52 38870.55 38488.34 38488.34
2025/6/20 38472.25 38646.16 38362.54 38403.23
2025/6/23 38260.69 38368.22 38026.32 38354.09
2025/6/24 38779.18 38990.11 38665.61 38790.56
2025/6/25 38904.18 38944.77 38711.11 38942.07
2025/6/26 39072.14 39615.59 39056.14 39584.58
2025/6/27 39866.36 40267.84 39847.31 40150.79
2025/6/30 40550.79 40852.54 40322.54 40487.39
2025/7/1 40340.64 40345.87 39885.38 39986.33
2025/7/2 39631.17 39943.62 39444.7 39762.48
2025/7/3 39796.75 39865.89 39667.82 39785.9
2025/7/4 39994.64 40012.66 39693.4 39810.88
2025/7/7 39729.56 39829.38 39524.25 39587.68
2025/7/8 39542.07 39816.27 39510.48 39688.81
2025/7/9 39942.8 39971.06 39573.34 39821.28
2025/7/10 39795.75 39795.75 39530.95 39646.36
2025/7/11 39886.54 39957.8 39497.7 39569.68
2025/7/14 39416.1 39608.02 39288.9 39459.62
2025/7/15 39525.83 39678.02 39379.32 39678.02
2025/7/16 39734.74 39923.61 39520.96 39663.4
2025/7/17 39492.02 39910.96 39370.43 39901.19
2025/7/18 40072.39 40087.59 39745.42 39819.11
2025/7/22 39864.63 40275.89 39586.53 39774.92
2025/7/23 40189.18 41342.59 40087.86 41171.32
2025/7/24 41657.98 42065.83 41554.18 41826.34
2025/7/25 41760.58 41773.7 41389.79 41456.23
2025/7/28 41515.91 41534.21 40997.87 40998.27
2025/7/29 40767.77 40792.85 40563.53 40674.55
2025/7/30 40744.53 40744.53 40556.61 40654.7
2025/7/31 40693 41151.25 40639.32 41069.82
ページ上部へ戻る