日経225先物miniのデータです。(中心限月)
左から 日付、VI、日中4本値、ナイト4本値です。(右端が切れている場合はスクロールしてご覧下さい
2022/1/4 | 18.63 | 29040 | 29300 | 28930 | 29230 | 29210 | 29355 | 29175 | 29270 |
2022/1/5 | 18.3 | 29225 | 29370 | 29180 | 29270 | 29290 | 29345 | 29010 | 29010 |
2022/1/6 | 21 | 29020 | 29100 | 28460 | 28500 | 28570 | 28830 | 28515 | 28695 |
2022/1/7 | 20.13 | 28725 | 28790 | 28265 | 28445 | 28485 | 28490 | 28165 | 28410 |
2022/1/11 | 21.3 | 28295 | 28460 | 28060 | 28150 | 28155 | 28460 | 28115 | 28455 |
2022/1/12 | 19.43 | 28445 | 28790 | 28405 | 28740 | 28710 | 28795 | 28595 | 28645 |
2022/1/13 | 19.7 | 28610 | 28640 | 28435 | 28550 | 28530 | 28670 | 28240 | 28280 |
2022/1/14 | 21.9 | 28310 | 28325 | 27855 | 28190 | 29190 | 28320 | 28015 | 28300 |
2022/1/17 | 21.26 | 28330 | 28435 | 28255 | 28340 | 28340 | 28405 | 28295 | 28405 |
2022/1/18 | 21.74 | 28400 | 28730 | 28100 | 28250 | 28250 | 28305 | 27935 | 28000 |
2022/1/19 | 24.87 | 27825 | 27880 | 27285 | 27515 | 27475 | 27860 | 27435 | 27580 |
2022/1/20 | 23.58 | 27490 | 27865 | 27185 | 27790 | 27800 | 27945 | 27485 | 27510 |
2022/1/21 | 25.93 | 27340 | 27565 | 27105 | 27520 | 27580 | 27685 | 27220 | 27220 |
2022/1/24 | 25.74 | 27280 | 27610 | 27160 | 27575 | 27540 | 27555 | 26685 | 27280 |
2022/1/25 | 28.53 | 27320 | 27460 | 26860 | 27060 | 26960 | 27340 | 26835 | 27150 |
2022/1/26 | 27.58 | 27180 | 27195 | 26830 | 27010 | 27010 | 27400 | 26775 | 26930 |
2022/1/27 | 30.65 | 27055 | 27180 | 26025 | 26220 | 26320 | 26840 | 26255 | 26550 |
2022/1/28 | 27.06 | 26550 | 26775 | 26270 | 26710 | 26660 | 26695 | 26225 | 26670 |
2022/1/31 | 25.22 | 26620 | 27120 | 26510 | 27050 | 26970 | 27310 | 26815 | 27305 |
2022/2/1 | 24.44 | 27285 | 27395 | 26995 | 27035 | 27080 | 27190 | 26965 | 27160 |
2022/2/2 | 21.82 | 27300 | 27545 | 27255 | 27540 | 27490 | 27565 | 27310 | 27445 |
2022/2/3 | 22.61 | 27260 | 27300 | 27145 | 27200 | 27180 | 27275 | 26945 | 26945 |
2022/2/4 | 23.08 | 27080 | 27435 | 27055 | 27410 | 27390 | 27440 | 27125 | 27290 |
2022/2/7 | 24.2 | 27275 | 27320 | 27065 | 27225 | 27265 | 27350 | 27125 | 27200 |
2022/2/8 | 23.35 | 27230 | 27450 | 27225 | 27280 | 27270 | 27425 | 27190 | 27400 |
2022/2/9 | 21.91 | 27440 | 27605 | 27385 | 27550 | 27540 | 27820 | 27510 | 27820 |
2022/2/10 | 21.97 | 27800 | 27860 | 27550 | 27700 | 27690 | 27750 | 27340 | 27385 |
2022/2/14 | 26.63 | 27025 | 27170 | 26920 | 27100 | 27060 | 27155 | 26830 | 27065 |
2022/2/15 | 28.14 | 27060 | 27145 | 26695 | 26840 | 26860 | 27440 | 26815 | 27440 |
2022/2/16 | 24.36 | 27390 | 27465 | 27330 | 27430 | 27410 | 27545 | 27250 | 27460 |
2022/2/17 | 26.11 | 27470 | 27475 | 27055 | 27160 | 27220 | 27320 | 26865 | 26880 |
2022/2/18 | 25.35 | 26895 | 27215 | 26780 | 27090 | 27060 | 27130 | 26770 | 26840 |
2022/2/21 | 26.02 | 26710 | 26990 | 26530 | 26940 | 26990 | 27010 | 26490 | 26525 |
2022/2/22 | 27.59 | 26370 | 26540 | 26225 | 26430 | 26370 | 26915 | 26360 | 26650 |
2022/2/24 | 29.09 | 26300 | 26340 | 25750 | 25935 | 25660 | 26300 | 25595 | 26250 |
2022/2/25 | 25.56 | 26130 | 26480 | 26120 | 26480 | 26480 | 26975 | 26295 | 26975 |
2022/2/28 | 26.53 | 26480 | 26650 | 26250 | 26560 | 26580 | 26925 | 26480 | 26640 |
2022/3/1 | 25.55 | 26720 | 27015 | 26715 | 26880 | 26940 | 26955 | 26325 | 26410 |
2022/3/2 | 27.32 | 26435 | 26590 | 26275 | 26360 | 26250 | 26705 | 26230 | 26675 |
2022/3/3 | 25.71 | 26640 | 26730 | 26495 | 26650 | 26635 | 26695 | 26285 | 26370 |
2022/3/4 | 27.99 | 26395 | 26435 | 25765 | 26100 | 26120 | 26190 | 25720 | 25870 |
2022/3/7 | 29.82 | 25550 | 25580 | 25000 | 25210 | 25250 | 25525 | 24965 | 25040 |
2022/3/8 | 29.29 | 24845 | 25310 | 24690 | 24690 | 24680 | 25160 | 24555 | 24800 |
2022/3/9 | 29.7 | 24855 | 25090 | 24675 | 24750 | 24850 | 25450 | 24800 | 25400 |
2022/3/10 | 28.67 | 25445 | 25740 | 25340 | 25740 | 25485 | 25500 | 24955 | 25060 |
2022/3/11 | 28.6 | 25165 | 25265 | 24720 | 25090 | 25140 | 25515 | 24900 | 24905 |
2022/3/14 | 28.98 | 25065 | 25400 | 25005 | 25050 | 25100 | 25265 | 24950 | 25060 |
2022/3/15 | 28.48 | 25060 | 25195 | 24970 | 25130 | 25010 | 25485 | 24840 | 25445 |
2022/3/16 | 27.05 | 25430 | 25595 | 25215 | 25595 | 25630 | 26150 | 25600 | 26120 |
2022/3/17 | 26.57 | 26110 | 26460 | 26100 | 26440 | 26420 | 26545 | 26265 | 26450 |
2022/3/18 | 25.29 | 26355 | 26730 | 26320 | 26730 | 26700 | 27120 | 26595 | 27100 |
2022/3/22 | 24.4 | 27000 | 27080 | 26880 | 27070 | 27090 | 27495 | 27090 | 27440 |
2022/3/23 | 24.36 | 27430 | 27855 | 27415 | 27855 | 27750 | 27770 | 27350 | 27410 |
2022/3/24 | 24.32 | 27415 | 27935 | 27380 | 27835 | 27860 | 28140 | 27775 | 28100 |
2022/3/25 | 24.57 | 28040 | 28115 | 27705 | 27910 | 27880 | 28055 | 27765 | 28010 |
2022/3/28 | 25.03 | 27900 | 27935 | 27570 | 27650 | 27790 | 28035 | 27705 | 27965 |
2022/3/29 | 23.22 | 28020 | 28025 | 27795 | 27915 | 28020 | 28410 | 27930 | 28275 |
2022/3/30 | 22.37 | 28275 | 28315 | 27720 | 27995 | 27945 | 28015 | 27670 | 27795 |
2022/3/31 | 21.98 | 27750 | 28100 | 27675 | 27790 | 27840 | 27920 | 27520 | 27560 |
2022/4/1 | 21.27 | 27640 | 27740 | 27390 | 27660 | 27730 | 27870 | 27585 | 27690 |
2022/4/4 | 18.72 | 27615 | 27790 | 27570 | 27790 | 27690 | 28030 | 27635 | 27950 |
2022/4/5 | 18.37 | 27925 | 27975 | 27655 | 27800 | 27840 | 27885 | 27440 | 27550 |
2022/4/6 | 19.97 | 27550 | 27555 | 27200 | 27420 | 27430 | 27440 | 26990 | 27070 |
2022/4/7 | 22.47 | 27030 | 27055 | 26785 | 26900 | 26960 | 27220 | 26865 | 27030 |
2022/4/8 | 20.74 | 27085 | 27190 | 26755 | 27040 | 27090 | 27175 | 26960 | 27010 |
2022/4/11 | 21.33 | 26910 | 27005 | 26715 | 26820 | 26890 | 26975 | 26710 | 26715 |
2022/4/12 | 22.86 | 26625 | 26675 | 26255 | 26320 | 26265 | 26655 | 26245 | 26320 |
2022/4/13 | 20.85 | 26355 | 26885 | 26355 | 26880 | 26820 | 26990 | 26655 | 26930 |
2022/4/14 | 19.97 | 26880 | 27205 | 26850 | 27190 | 27165 | 27310 | 26900 | 26925 |
2022/4/15 | 20.81 | 26880 | 27210 | 26775 | 27085 | 27110 | 27115 | 26845 | 27050 |
2022/4/18 | 22.72 | 26820 | 26850 | 26560 | 26750 | 26735 | 27030 | 26660 | 26920 |
2022/4/19 | 21.72 | 26980 | 27105 | 26760 | 27050 | 26955 | 27275 | 26860 | 27220 |
2022/4/20 | 21.64 | 27255 | 27390 | 27055 | 27180 | 27205 | 27345 | 27080 | 27225 |
2022/4/21 | 21.47 | 27295 | 27580 | 27240 | 27520 | 27520 | 27760 | 27130 | 27130 |
2022/4/22 | 22.77 | 27100 | 27180 | 26890 | 27100 | 27075 | 27230 | 26700 | 26705 |
2022/4/25 | 27.4 | 26585 | 26765 | 26475 | 26540 | 26600 | 26850 | 26400 | 26825 |
2022/4/26 | 25.6 | 26830 | 26835 | 26585 | 26650 | 26540 | 26630 | 25965 | 26005 |
2022/4/27 | 26.61 | 26090 | 26405 | 26040 | 26390 | 26235 | 26585 | 26185 | 26465 |
2022/4/28 | 25.07 | 26420 | 26880 | 26325 | 26860 | 26995 | 27380 | 26890 | 27200 |
2022/5/2 | 27.83 | 26620 | 26955 | 26600 | 26810 | 26890 | 26930 | 26555 | 26880 |
2022/5/6 | 27.73 | 26690 | 27105 | 26540 | 27105 | 27000 | 27095 | 26690 | 26800 |
2022/5/9 | 30.36 | 26720 | 26755 | 26310 | 26390 | 26420 | 26470 | 25925 | 26015 |
2022/5/10 | 29.71 | 26090 | 26260 | 25765 | 26260 | 26290 | 26335 | 25910 | 26060 |
2022/5/11 | 28.59 | 26020 | 26295 | 25980 | 26250 | 26155 | 26390 | 25815 | 25900 |
2022/5/12 | 29.5 | 25900 | 26025 | 25675 | 25770 | 25680 | 25905 | 25535 | 25700 |
2022/5/13 | 26.75 | 25880 | 26475 | 25880 | 26390 | 26385 | 26680 | 26360 | 26625 |
2022/5/16 | 26.4 | 26770 | 26875 | 26430 | 26480 | 26500 | 26670 | 26420 | 26465 |
2022/5/17 | 24.19 | 26470 | 26710 | 26430 | 26630 | 26650 | 26875 | 26640 | 26840 |
2022/5/18 | 23.1 | 26870 | 27060 | 26740 | 26860 | 26855 | 26930 | 26230 | 26280 |
2022/5/19 | 25.1 | 26215 | 26455 | 26120 | 26370 | 26210 | 26555 | 26075 | 26380 |
2022/5/20 | 23.68 | 26460 | 26770 | 26415 | 26770 | 26780 | 26940 | 26360 | 26745 |
2022/5/23 | 23.9 | 26930 | 27050 | 26825 | 27050 | 27030 | 27145 | 26855 | 27120 |
2022/5/24 | 24.3 | 27000 | 27060 | 26730 | 26740 | 26735 | 26840 | 26510 | 26680 |
2022/5/25 | 23.5 | 26780 | 26800 | 26580 | 26680 | 26700 | 26880 | 26490 | 26760 |
2022/5/26 | 23.01 | 26780 | 26910 | 26595 | 26610 | 26645 | 27030 | 26585 | 26940 |
2022/5/27 | 21.45 | 26970 | 27020 | 26725 | 26810 | 26840 | 27170 | 26830 | 27165 |
2022/5/30 | 19.93 | 27210 | 27405 | 27060 | 27400 | 27370 | 27415 | 27310 | 27335 |
2022/5/31 | 19.81 | 27300 | 27475 | 27250 | 27260 | 27210 | 27340 | 27135 | 27225 |
2022/6/1 | 19.56 | 27275 | 27500 | 27270 | 27500 | 27555 | 27615 | 27290 | 27460 |
2022/6/2 | 19.75 | 27375 | 27470 | 27255 | 27460 | 27530 | 27785 | 27410 | 27755 |
2022/6/3 | 19.01 | 27730 | 27800 | 27620 | 27785 | 27735 | 27765 | 27525 | 27560 |
2022/6/6 | 19.35 | 27595 | 27990 | 27515 | 27900 | 27935 | 28120 | 27900 | 28050 |
2022/6/7 | 19.41 | 27980 | 28105 | 27865 | 28010 | 28040 | 28220 | 27880 | 28170 |
2022/6/8 | 19.44 | 28115 | 28245 | 28085 | 28195 | 28200 | 28285 | 28100 | 28150 |
2022/6/9 | 20.22 | 28230 | 28395 | 28175 | 28300 | 28230 | 28350 | 27905 | 27980 |
2022/6/10 | 21.27 | 27990 | 28000 | 27740 | 27850 | 27670 | 27780 | 27250 | 27335 |
2022/6/13 | 25.79 | 27205 | 27220 | 26840 | 26840 | 26860 | 26885 | 26310 | 26400 |
2022/6/14 | 26.04 | 26385 | 26655 | 26290 | 26655 | 26545 | 26655 | 26235 | 26400 |
2022/6/15 | 26.31 | 26475 | 26575 | 26230 | 26280 | 26270 | 26635 | 26135 | 26530 |
2022/6/16 | 25.34 | 26740 | 26900 | 26380 | 26425 | 26210 | 26215 | 25550 | 25675 |
2022/6/17 | 27.31 | 25750 | 26085 | 25605 | 25780 | 25890 | 26085 | 25790 | 25960 |
2022/6/20 | 26.2 | 26060 | 26165 | 25455 | 25780 | 25795 | 26015 | 25735 | 25995 |
2022/6/21 | 24 | 26070 | 26370 | 25930 | 26230 | 26290 | 26485 | 26285 | 26485 |
2022/6/22 | 24.21 | 26365 | 26420 | 26085 | 26100 | 26000 | 26395 | 25935 | 26175 |
2022/6/23 | 24.46 | 26060 | 26350 | 25980 | 26120 | 26020 | 26250 | 25970 | 26135 |
2022/6/24 | 23.08 | 26200 | 26480 | 26075 | 26480 | 26430 | 26875 | 26415 | 26840 |
2022/6/27 | 22.73 | 26750 | 26890 | 26610 | 26765 | 26850 | 26950 | 26660 | 26700 |
2022/6/28 | 21.75 | 26670 | 27070 | 26665 | 27070 | 27070 | 27230 | 26735 | 26765 |
2022/6/29 | 22.66 | 26790 | 26835 | 26650 | 26680 | 26700 | 26850 | 26625 | 26705 |
2022/6/30 | 23.43 | 26685 | 26730 | 26295 | 26310 | 26240 | 26475 | 26120 | 26370 |
2022/7/1 | 24.41 | 26290 | 26505 | 25810 | 25835 | 25880 | 26325 | 25870 | 26325 |
2022/7/4 | 22.99 | 26180 | 26230 | 25915 | 26180 | 26170 | 26275 | 26105 | 26235 |
2022/7/5 | 22.46 | 26400 | 26520 | 26235 | 26340 | 26340 | 26350 | 25890 | 26220 |
2022/7/6 | 23.97 | 26120 | 26275 | 25990 | 26010 | 26150 | 26330 | 26020 | 26250 |
2022/7/7 | 22.43 | 26250 | 26530 | 26100 | 26490 | 26470 | 26680 | 26450 | 26615 |
2022/7/8 | 22.41 | 26590 | 26855 | 26390 | 26610 | 26620 | 26815 | 26515 | 26810 |
2022/7/11 | 22.64 | 26880 | 27040 | 26660 | 26660 | 26680 | 26820 | 26570 | 26595 |
2022/7/12 | 23.12 | 26630 | 26680 | 26245 | 26280 | 26290 | 26560 | 26235 | 26425 |
2022/7/13 | 22.54 | 26435 | 26525 | 26360 | 26440 | 26430 | 26550 | 26205 | 26470 |
2022/7/14 | 21.78 | 26360 | 26700 | 26285 | 26695 | 26720 | 26760 | 26415 | 26690 |
2022/7/15 | 21.67 | 26760 | 26855 | 26540 | 26760 | 26730 | 26990 | 26695 | 26990 |
2022/7/19 | 21.76 | 26900 | 27025 | 26760 | 26930 | 26980 | 27395 | 26900 | 27375 |
2022/7/20 | 21.12 | 27390 | 27695 | 27345 | 27680 | 27690 | 27710 | 27460 | 27550 |
2022/7/21 | 20.52 | 27550 | 27810 | 27530 | 27780 | 27760 | 27885 | 27655 | 27850 |
2022/7/22 | 20.08 | 27775 | 27935 | 27690 | 27890 | 27910 | 27955 | 27570 | 27695 |
2022/7/25 | 20.82 | 27650 | 27835 | 27625 | 27700 | 27690 | 27800 | 27625 | 27720 |
2022/7/26 | 20.39 | 27620 | 27705 | 27510 | 27655 | 27670 | 27685 | 27405 | 27460 |
2022/7/27 | 20.26 | 27535 | 27760 | 27495 | 27755 | 27770 | 28055 | 27740 | 28005 |
2022/7/28 | 19.48 | 27970 | 28015 | 27625 | 27815 | 27835 | 27945 | 27595 | 27940 |
2022/7/29 | 18.93 | 27970 | 28000 | 27710 | 27750 | 27790 | 27980 | 27765 | 27950 |
2022/8/1 | 18.96 | 27920 | 27995 | 27730 | 27995 | 28000 | 28060 | 27765 | 27895 |
2022/8/2 | 20.6 | 27845 | 27860 | 27510 | 27670 | 27610 | 27910 | 27575 | 27725 |
2022/8/3 | 20.15 | 27740 | 27820 | 27610 | 27710 | 27730 | 28015 | 27695 | 28005 |
2022/8/4 | 19.25 | 27970 | 28000 | 27830 | 27950 | 27965 | 28070 | 27810 | 27860 |
2022/8/5 | 20.35 | 27900 | 28175 | 27810 | 28170 | 28130 | 28215 | 27975 | 28115 |
2022/8/8 | 18.31 | 28050 | 28265 | 28030 | 28240 | 28205 | 28320 | 28070 | 28150 |
2022/8/9 | 19.11 | 28160 | 28185 | 27940 | 27960 | 27940 | 28000 | 27780 | 27855 |
2022/8/10 | 20.18 | 27815 | 27910 | 27710 | 27800 | 27830 | 28125 | 27825 | 28120 |
2022/8/12 | 18.39 | 28120 | 28540 | 28115 | 28540 | 28570 | 28770 | 28560 | 28755 |
2022/8/15 | 19.06 | 28700 | 28890 | 28635 | 28860 | 28830 | 28900 | 28620 | 28875 |
2022/8/16 | 18.27 | 28830 | 28920 | 28740 | 28850 | 28855 | 29000 | 28780 | 28965 |
2022/8/17 | 18.58 | 28935 | 29225 | 28935 | 29185 | 29185 | 29190 | 28890 | 29010 |
2022/8/18 | 18.71 | 28920 | 28995 | 28830 | 28940 | 28910 | 29135 | 28900 | 29095 |
2022/8/19 | 18.11 | 29050 | 29135 | 28895 | 28925 | 28900 | 28920 | 28670 | 28735 |
2022/8/22 | 19.21 | 28660 | 28830 | 28550 | 28720 | 28670 | 28685 | 28425 | 28475 |
2022/8/23 | 20.06 | 28475 | 28560 | 28375 | 28390 | 28435 | 28575 | 28430 | 28450 |
2022/8/24 | 19.97 | 28490 | 28510 | 28260 | 28320 | 28290 | 28525 | 28245 | 28450 |
2022/8/25 | 19.06 | 28435 | 28520 | 28340 | 28510 | 28610 | 28685 | 28450 | 28660 |
2022/8/26 | 18.72 | 28660 | 28790 | 28605 | 28610 | 28650 | 28750 | 28120 | 28120 |
2022/8/29 | 21.42 | 27865 | 27950 | 27765 | 27910 | 27930 | 28155 | 27885 | 28030 |
2022/8/30 | 20.08 | 28050 | 28230 | 27935 | 28200 | 28250 | 28340 | 27850 | 27920 |
2022/8/31 | 19.91 | 27885 | 28120 | 27865 | 28120 | 28070 | 28085 | 27810 | 27850 |
2022/9/1 | 21.42 | 27750 | 27820 | 27580 | 27635 | 27625 | 27795 | 27550 | 27785 |
2022/9/2 | 20.9 | 27810 | 27815 | 27570 | 27660 | 27675 | 27905 | 27455 | 27535 |
2022/9/5 | 23.18 | 27500 | 27675 | 27500 | 27645 | 27630 | 27715 | 27595 | 27655 |
2022/9/6 | 19.72 | 27730 | 27815 | 27555 | 27600 | 27720 | 27755 | 27515 | 27560 |
2022/9/7 | 20.9 | 27595 | 27605 | 27260 | 27460 | 27480 | 27745 | 27460 | 27730 |
2022/9/8 | 20.06 | 27705 | 28085 | 27700 | 28040 | 27740 | 27900 | 27585 | 27900 |
2022/9/9 | 19.49 | 27960 | 28065 | 27860 | 28000 | 28040 | 28210 | 27980 | 28190 |
2022/9/12 | 19.15 | 28250 | 28395 | 28215 | 28260 | 28320 | 28435 | 28285 | 28350 |
2022/9/13 | 18.3 | 28360 | 28440 | 28305 | 28400 | 28390 | 28460 | 27610 | 27650 |
2022/9/14 | 20.69 | 27545 | 27805 | 27545 | 27650 | 27620 | 27825 | 27550 | 27755 |
2022/9/15 | 20.18 | 27690 | 27730 | 27570 | 27680 | 27705 | 27715 | 27435 | 27440 |
2022/9/16 | 21.02 | 27365 | 27430 | 27295 | 27355 | 27340 | 27360 | 27205 | 27360 |
2022/9/20 | 21.25 | 27550 | 27690 | 27400 | 27450 | 27500 | 27510 | 27100 | 27230 |
2022/9/21 | 22.57 | 27250 | 27255 | 27030 | 27120 | 27070 | 27450 | 26850 | 26860 |
2022/9/22 | 21.61 | 26850 | 27025 | 26725 | 27025 | 27080 | 27180 | 26685 | 26800 |
2022/9/26 | 25.13 | 26420 | 26515 | 26190 | 26205 | 26370 | 26495 | 26235 | 26315 |
2022/9/27 | 24.48 | 26330 | 26450 | 26285 | 26320 | 26420 | 26455 | 26040 | 26200 |
2022/9/28 | 26.33 | 26295 | 26305 | 25680 | 25920 | 25840 | 26545 | 25840 | 26470 |
2022/9/29 | 25.03 | 26420 | 26490 | 26240 | 26340 | 26180 | 26360 | 26025 | 26150 |
2022/9/30 | 26.33 | 26225 | 26265 | 25790 | 26005 | 26140 | 26245 | 25865 | 25865 |
2022/10/3 | 26.22 | 25850 | 26250 | 25610 | 26225 | 26185 | 26705 | 26075 | 26595 |
2022/10/4 | 24.52 | 26635 | 26990 | 26630 | 26910 | 26955 | 27190 | 26920 | 27185 |
2022/10/5 | 23.46 | 27140 | 27190 | 27010 | 27080 | 27050 | 27170 | 26835 | 27070 |
2022/10/6 | 22.88 | 27140 | 27395 | 27105 | 27290 | 27210 | 27225 | 26985 | 27000 |
2022/10/7 | 23.33 | 26950 | 27190 | 26905 | 27100 | 27105 | 27180 | 26510 | 26650 |
2022/10/11 | 25.97 | 26700 | 26725 | 26360 | 26430 | 26450 | 26615 | 26280 | 26380 |
2022/10/12 | 26.12 | 26350 | 26495 | 26295 | 26385 | 26350 | 26490 | 26290 | 26365 |
2022/10/13 | 26.59 | 26400 | 26425 | 26210 | 26220 | 26265 | 26830 | 25855 | 26820 |
2022/10/14 | 24.72 | 26820 | 27175 | 26725 | 27050 | 26990 | 27125 | 26575 | 26575 |
2022/10/17 | 25.02 | 26700 | 26820 | 26640 | 26725 | 26760 | 27120 | 26730 | 27120 |
2022/10/18 | 23.39 | 27210 | 27265 | 26905 | 27190 | 27160 | 27310 | 26965 | 27175 |
2022/10/19 | 22.79 | 27210 | 27370 | 27185 | 27230 | 27150 | 27230 | 26900 | 27070 |
2022/10/20 | 23.99 | 26940 | 27090 | 26865 | 27000 | 26980 | 27295 | 26935 | 27020 |
2022/10/21 | 24.06 | 26940 | 26985 | 26870 | 26900 | 26920 | 27150 | 26790 | 27150 |
2022/10/24 | 25.03 | 27285 | 27305 | 26960 | 26960 | 26920 | 27170 | 26855 | 27160 |
2022/10/25 | 23.87 | 27165 | 27330 | 27075 | 27255 | 27220 | 27555 | 27155 | 27520 |
2022/10/26 | 23.44 | 27450 | 27595 | 27395 | 27435 | 27450 | 27630 | 27375 | 27440 |
2022/10/27 | 23.23 | 27440 | 27445 | 27275 | 27300 | 27250 | 27365 | 26930 | 27050 |
2022/10/28 | 23.7 | 27070 | 27275 | 26965 | 27010 | 27010 | 27535 | 27000 | 27535 |
2022/10/31 | 22.95 | 27480 | 27585 | 27400 | 27550 | 27520 | 27585 | 27450 | 27570 |
2022/11/1 | 22.04 | 27620 | 27695 | 27520 | 27690 | 27635 | 27775 | 27505 | 27555 |
2022/11/2 | 21.88 | 27595 | 27690 | 27555 | 27635 | 27615 | 27750 | 27280 | 27315 |
2022/11/4 | 21.57 | 27250 | 27325 | 27015 | 27185 | 27200 | 27525 | 27170 | 27490 |
2022/11/7 | 21.08 | 27425 | 27575 | 27350 | 27550 | 27530 | 27720 | 27480 | 27620 |
2022/11/8 | 20.54 | 27690 | 27945 | 27665 | 27885 | 27860 | 28005 | 27745 | 27880 |
2022/11/9 | 20.87 | 27940 | 27950 | 27650 | 27650 | 27690 | 27775 | 27515 | 27520 |
2022/11/10 | 21.71 | 27480 | 27485 | 27355 | 27435 | 27380 | 27975 | 27365 | 27975 |
2022/11/11 | 20.31 | 28055 | 28330 | 28040 | 28270 | 28260 | 28305 | 27970 | 28120 |
2022/11/14 | 19.87 | 28105 | 28225 | 27940 | 27970 | 27990 | 28165 | 27970 | 27970 |
2022/11/15 | 18.87 | 27995 | 28040 | 27885 | 28025 | 28050 | 28215 | 27915 | 27990 |
2022/11/16 | 19.16 | 27955 | 28070 | 27730 | 28040 | 28070 | 28110 | 27890 | 27920 |
2022/11/17 | 18.5 | 27910 | 28030 | 27890 | 27980 | 28000 | 28030 | 27775 | 27975 |
2022/11/18 | 18.2 | 27930 | 28050 | 27870 | 27880 | 27910 | 28020 | 27855 | 27965 |
2022/11/21 | 17.57 | 27970 | 28000 | 27840 | 27960 | 27950 | 28090 | 27910 | 28050 |
2022/11/22 | 17.15 | 28040 | 28200 | 28010 | 28120 | 28090 | 28340 | 28045 | 28340 |
2022/11/24 | 17.51 | 28370 | 28500 | 28365 | 28365 | 28385 | 28415 | 28330 | 28380 |
2022/11/25 | 17.49 | 28395 | 28400 | 28250 | 28325 | 28330 | 28385 | 28295 | 28365 |
2022/11/28 | 18.53 | 28250 | 28260 | 28040 | 28160 | 28180 | 28305 | 28070 | 28075 |
2022/11/29 | 18.71 | 28050 | 28065 | 27900 | 28060 | 28085 | 28105 | 27900 | 28000 |
2022/11/30 | 18.93 | 27920 | 28040 | 27805 | 28040 | 28060 | 28385 | 27965 | 28375 |
2022/12/1 | 18.84 | 28420 | 28495 | 28230 | 28250 | 28200 | 28260 | 27935 | 28010 |
2022/12/2 | 19.89 | 28030 | 28055 | 27660 | 27760 | 27765 | 27810 | 27370 | 27705 |
2022/12/5 | 18.39 | 27740 | 27865 | 27685 | 27840 | 27840 | 27875 | 27630 | 27670 |
2022/12/6 | 22.43 | 27670 | 27945 | 27670 | 27860 | 27860 | 27915 | 27550 | 27660 |
2022/12/7 | 18.66 | 27640 | 27785 | 27635 | 27650 | 27660 | 27720 | 27555 | 27580 |
2022/12/8 | 18.87 | 27580 | 27645 | 27410 | 27560 | 27520 | 27700 | 27470 | 27680 |
2022/12/9 | 18.04 | 27650 | 27885 | 27575 | 27850 | 27850 | 27930 | 27700 | 27745 |
2022/12/12 | 18.78 | 27710 | 27795 | 27640 | 27765 | 27760 | 28000 | 27730 | 28000 |
2022/12/13 | 18.95 | 27995 | 28040 | 27835 | 27890 | 27900 | 28250 | 27880 | 27975 |
2022/12/14 | 17.11 | 28015 | 28135 | 27920 | 28080 | 28060 | 28115 | 27815 | 27890 |
2022/12/15 | 16.31 | 27925 | 28100 | 27920 | 27965 | 27945 | 27945 | 27560 | 27600 |
2022/12/16 | 17.76 | 27550 | 27635 | 27425 | 27470 | 27480 | 27485 | 27125 | 27280 |
2022/12/19 | 18.87 | 27190 | 27280 | 27080 | 27215 | 27230 | 27315 | 27070 | 27175 |
2022/12/20 | 21.4 | 27150 | 27270 | 26055 | 26520 | 26610 | 26615 | 26290 | 26330 |
2022/12/21 | 20.74 | 26415 | 26545 | 26190 | 26320 | 26320 | 26470 | 26240 | 26415 |
2022/12/22 | 19.56 | 26510 | 26535 | 26325 | 26440 | 26420 | 26465 | 25900 | 26105 |
2022/12/23 | 20.2 | 26115 | 26220 | 26025 | 26150 | 26130 | 26290 | 26055 | 26210 |
2022/12/26 | 19.35 | 26210 | 26375 | 26185 | 26365 | 26370 | 26390 | 26355 | 26370 |
2022/12/27 | 19.58 | 26435 | 26560 | 26350 | 26360 | 26350 | 26405 | 26150 | 26215 |
2022/12/28 | 19.51 | 26245 | 26285 | 26120 | 26235 | 26260 | 26305 | 26030 | 26030 |
2022/12/29 | 20.06 | 26030 | 26090 | 25895 | 25980 | 25990 | 26330 | 25985 | 26270 |
2022/12/30 | 19.92 | 26195 | 26275 | 25985 | 25995 | 25985 | 26025 | 25620 | 25740 |
2023/1/4 | 20.19 | 25740 | 25845 | 25610 | 25610 | 25625 | 25910 | 25615 | 25825 |
2023/1/5 | 18.93 | 25890 | 25925 | 25705 | 25780 | 25750 | 25825 | 25675 | 25680 |
2023/1/6 | 18.21 | 25700 | 26005 | 25695 | 25930 | 25900 | 26195 | 25880 | 26165 |
2023/1/10 | 18.28 | 26200 | 26295 | 26080 | 26160 | 26135 | 26265 | 26065 | 26260 |
2023/1/11 | 17.95 | 26300 | 26450 | 26280 | 26410 | 26355 | 26525 | 26350 | 26525 |
2023/1/12 | 18.8 | 26500 | 26515 | 26345 | 26370 | 26355 | 26360 | 25975 | 26200 |
2023/1/13 | 18.58 | 26200 | 26360 | 26055 | 26085 | 26080 | 26080 | 25670 | 25780 |
2023/1/16 | 19.77 | 25790 | 25915 | 25705 | 25770 | 25785 | 25875 | 25780 | 25875 |
2023/1/17 | 19.15 | 25895 | 26170 | 25855 | 26140 | 26130 | 26375 | 26100 | 26245 |
