日経平均株価のデータです。
左から 日付・始値・高値・安値・終値です。(右端が切れている場合はスクロールしてご覧下さい
| 2025/4/1 | 35,624.48 | 35,961.19 | 36,052.54 | 35,537.86 |
| 2025/4/2 | 35,725.87 | 35,751.02 | 35,778.90 | 35,426.33 |
| 2025/4/3 | 34,735.93 | 35,041.67 | 35,044.73 | 34,102.00 |
| 2025/4/4 | 33,780.58 | 34,304.66 | 34,320.11 | 33,259.76 |
| 2025/4/7 | 31,136.58 | 33,154.97 | 33,158.87 | 30,792.74 |
| 2025/4/8 | 33,012.58 | 31,729.11 | 33,257.16 | 31,703.69 |
| 2025/4/9 | 31,714.03 | 32,529.23 | 32,565.84 | 31,258.18 |
| 2025/4/10 | 34,609.00 | 32,321.21 | 34,639.39 | 32,320.66 |
| 2025/4/11 | 33,585.58 | 33,951.25 | 33,953.29 | 32,626.58 |
| 2025/4/14 | 33,982.36 | 34,006.37 | 34,325.59 | 33,887.70 |
| 2025/4/15 | 34,267.54 | 34,349.01 | 34,459.00 | 34,266.31 |
| 2025/4/16 | 33,920.40 | 34,249.82 | 34,329.27 | 33,658.47 |
| 2025/4/17 | 34,377.60 | 33,987.01 | 34,379.13 | 33,931.53 |
| 2025/4/18 | 34,730.28 | 34,353.88 | 34,758.97 | 34,224.57 |
| 2025/4/21 | 34,279.92 | 34,556.23 | 34,610.60 | 34,216.98 |
| 2025/4/22 | 34,220.60 | 34,111.14 | 34,340.57 | 34,109.85 |
| 2025/4/23 | 34,868.63 | 34,787.93 | 35,142.12 | 34,682.28 |
| 2025/4/24 | 35,039.15 | 35,194.71 | 35,287.95 | 34,960.65 |
| 2025/4/25 | 35,705.74 | 35,387.67 | 35,835.28 | 35,337.98 |
| 2025/4/28 | 35,839.99 | 35,962.80 | 36,075.26 | 35,773.49 |
| 2025/4/30 | 36,045.38 | 35,946.88 | 36,056.52 | 35,793.33 |
| 2025/5/1 | 36,452.30 | 36,197.04 | 36,544.15 | 36,040.05 |
| 2025/5/2 | 36,830.69 | 36,636.55 | 36,976.51 | 36,606.58 |
| 2025/5/7 | 36,779.66 | 36,903.66 | 36,942.38 | 36,731.39 |
| 2025/5/8 | 36,928.63 | 36,863.38 | 36,977.35 | 36,606.71 |
| 2025/5/9 | 37,503.33 | 37,332.57 | 37,557.41 | 37,219.03 |
| 2025/5/12 | 37,644.26 | 37,697.28 | 37,726.44 | 37,417.39 |
| 2025/5/13 | 38,183.26 | 38,149.53 | 38,494.06 | 38,124.20 |
| 2025/5/14 | 38,128.13 | 38,199.03 | 38,325.88 | 37,851.80 |
| 2025/5/15 | 37,755.51 | 37,832.36 | 37,876.84 | 37,633.36 |
| 2025/5/16 | 37,753.72 | 37,748.58 | 37,786.43 | 37,479.21 |
| 2025/5/19 | 37,572.36 | 37,656.23 | 37,445.93 | 37,498.63 |
| 2025/5/20 | 37,723.60 | 37,921.81 | 37,455.70 | 37,529.49 |
| 2025/5/21 | 37,590.15 | 37,659.94 | 37,298.98 | 37,298.98 |
| 2025/5/22 | 36,931.89 | 37,100.45 | 36,855.83 | 36,985.87 |
| 2025/5/23 | 37,161.74 | 37,373.91 | 37,111.63 | 37,160.47 |
| 2025/5/26 | 37,209.26 | 37,531.53 | 37,167.01 | 37,531.53 |
| 2025/5/27 | 37,523.37 | 37,769.05 | 37,411.68 | 37,724.11 |
| 2025/5/28 | 38,094.79 | 38,178.73 | 37,709.71 | 37,722.40 |
| 2025/5/29 | 38,046.97 | 38,454.07 | 38,035.32 | 38,432.98 |
| 2025/5/30 | 37,912.49 | 38,114.47 | 37,748.17 | 37,965.10 |
| 2025/6/2 | 37,651.18 | 37,651.18 | 37,320.72 | 37,470.67 |
| 2025/6/3 | 37,598.31 | 37,729.45 | 37,446.81 | 37,446.81 |
| 2025/6/4 | 37,686.66 | 37,868.42 | 37,672.47 | 37,747.45 |
| 2025/6/5 | 37,590.39 | 37,732.88 | 37,527.88 | 37,554.49 |
| 2025/6/6 | 37,590.44 | 37,756.15 | 37,590.42 | 37,741.61 |
| 2025/6/9 | 38,028.71 | 38,178.01 | 38,018.22 | 38,088.57 |
| 2025/6/10 | 38,278.17 | 38,495.70 | 38,139.10 | 38,211.51 |
| 2025/6/11 | 38,431.10 | 38,529.64 | 38,288.28 | 38,421.19 |
| 2025/6/12 | 38324.93 | 38407.57 | 38102.05 | 38173.09 |
| 2025/6/13 | 38130.25 | 38141.59 | 37540.2 | 37834.25 |
| 2025/6/16 | 38056.86 | 38342.52 | 38055.52 | 38311.33 |
| 2025/6/17 | 38366.68 | 38581.25 | 38333.35 | 38536.74 |
| 2025/6/18 | 38364.16 | 38885.15 | 38364.16 | 38885.15 |
| 2025/6/19 | 38858.52 | 38870.55 | 38488.34 | 38488.34 |
| 2025/6/20 | 38472.25 | 38646.16 | 38362.54 | 38403.23 |
| 2025/6/23 | 38260.69 | 38368.22 | 38026.32 | 38354.09 |
| 2025/6/24 | 38779.18 | 38990.11 | 38665.61 | 38790.56 |
| 2025/6/25 | 38904.18 | 38944.77 | 38711.11 | 38942.07 |
| 2025/6/26 | 39072.14 | 39615.59 | 39056.14 | 39584.58 |
| 2025/6/27 | 39866.36 | 40267.84 | 39847.31 | 40150.79 |
| 2025/6/30 | 40550.79 | 40852.54 | 40322.54 | 40487.39 |
| 2025/7/1 | 40340.64 | 40345.87 | 39885.38 | 39986.33 |
| 2025/7/2 | 39631.17 | 39943.62 | 39444.7 | 39762.48 |
| 2025/7/3 | 39796.75 | 39865.89 | 39667.82 | 39785.9 |
| 2025/7/4 | 39994.64 | 40012.66 | 39693.4 | 39810.88 |
| 2025/7/7 | 39729.56 | 39829.38 | 39524.25 | 39587.68 |
| 2025/7/8 | 39542.07 | 39816.27 | 39510.48 | 39688.81 |
| 2025/7/9 | 39942.8 | 39971.06 | 39573.34 | 39821.28 |
| 2025/7/10 | 39795.75 | 39795.75 | 39530.95 | 39646.36 |
| 2025/7/11 | 39886.54 | 39957.8 | 39497.7 | 39569.68 |
| 2025/7/14 | 39416.1 | 39608.02 | 39288.9 | 39459.62 |
| 2025/7/15 | 39525.83 | 39678.02 | 39379.32 | 39678.02 |
| 2025/7/16 | 39734.74 | 39923.61 | 39520.96 | 39663.4 |
| 2025/7/17 | 39492.02 | 39910.96 | 39370.43 | 39901.19 |
| 2025/7/18 | 40072.39 | 40087.59 | 39745.42 | 39819.11 |
| 2025/7/22 | 39864.63 | 40275.89 | 39586.53 | 39774.92 |
| 2025/7/23 | 40189.18 | 41342.59 | 40087.86 | 41171.32 |
| 2025/7/24 | 41657.98 | 42065.83 | 41554.18 | 41826.34 |
| 2025/7/25 | 41760.58 | 41773.7 | 41389.79 | 41456.23 |
| 2025/7/28 | 41515.91 | 41534.21 | 40997.87 | 40998.27 |
| 2025/7/29 | 40767.77 | 40792.85 | 40563.53 | 40674.55 |
| 2025/7/30 | 40744.53 | 40744.53 | 40556.61 | 40654.7 |
| 2025/7/31 | 40693 | 41151.25 | 40639.32 | 41069.82 |
| 2025/8/1 | 40799.6 | 41029.84 | 41064.73 | 40588.17 |
| 2025/8/4 | 40118.81 | 40332.25 | 39850.52 | 40290.7 |
| 2025/8/5 | 40521 | 40649.38 | 40421.88 | 40549.54 |
| 2025/8/6 | 40430.46 | 40850.89 | 40423.13 | 40794.86 |
| 2025/8/7 | 40668.19 | 41164.11 | 40668.19 | 41059.15 |
| 2025/8/8 | 41283.7 | 42033.92 | 41248.05 | 41820.48 |
| 2025/8/12 | 42098.32 | 42999.71 | 42083.58 | 42718.17 |
| 2025/8/13 | 43090.91 | 43451.46 | 43008.2 | 43274.67 |
| 2025/8/14 | 43129.18 | 43199.83 | 42606.73 | 42649.26 |
| 2025/8/15 | 42866.38 | 43405.43 | 42736.86 | 43378.31 |
| 2025/8/18 | 43452.9 | 43835.12 | 43390.22 | 43714.31 |
| 2025/8/19 | 43846.55 | 43876.42 | 43411.97 | 43546.29 |
| 2025/8/20 | 43400.66 | 43425.78 | 42724.15 | 42888.55 |
| 2025/8/21 | 42783.26 | 42926.11 | 42564.3 | 42610.17 |
| 2025/8/22 | 42629.81 | 42720.57 | 42331.39 | 42633.29 |
| 2025/8/25 | 42977.27 | 43201.42 | 42681.37 | 42807.82 |
| 2025/8/26 | 42619.66 | 42703.27 | 42137.62 | 42394.4 |
| 2025/8/27 | 42476.09 | 42628.04 | 42270.18 | 42520.27 |
| 2025/8/28 | 42308.14 | 42828.79 | 42299.79 | 42828.79 |
| 2025/8/29 | 42774.29 | 42807.03 | 42611.31 | 42718.47 |
| 2025/9/1 | 42362.71 | 42454.99 | 41835.17 | 42188.79 |
| 2025/9/2 | 42299.63 | 42473.67 | 42084.78 | 42310.49 |
| 2025/9/3 | 42085.66 | 42293.54 | 41863.2 | 41938.89 |
| 2025/9/4 | 42093.7 | 42608.8 | 42066.59 | 42580.27 |
| 2025/9/5 | 42983.47 | 43220.94 | 42783.54 | 43018.75 |
| 2025/9/8 | 43451.07 | 43838.6 | 43343.58 | 43643.81 |
| 2025/9/9 | 43907.55 | 44185.73 | 43452.74 | 43459.29 |
| 2025/9/10 | 43513.16 | 43848.77 | 43509.02 | 43837.67 |
| 2025/9/11 | 43876.22 | 44396.95 | 43870.54 | 44372.5 |
| 2025/9/12 | 44803.3 | 44888.02 | 44548.57 | 44768.12 |
| 2025/9/16 | 44948.85 | 45055.38 | 44616.32 | 44902.27 |
| 2025/9/17 | 44751.84 | 45033.34 | 44612.07 | 44790.38 |
| 2025/9/18 | 44910.5 | 45508.67 | 44815.4 | 45303.43 |
| 2025/9/19 | 45634.29 | 45852.75 | 44495.46 | 45045.81 |
| 2025/9/22 | 45193.77 | 45757.74 | 45193.77 | 45493.66 |
| 2025/9/24 | 45484.41 | 45693.28 | 45205.47 | 45630.31 |
| 2025/9/25 | 45600.07 | 45824.69 | 45503.31 | 45754.93 |
| 2025/9/26 | 45634.2 | 45766.77 | 45354.99 | 45354.99 |
| 2025/9/29 | 45113.29 | 45152.7 | 44890.2 | 45043.75 |
| 2025/9/30 | 45054.96 | 45126.23 | 44733.6 | 44932.63 |
| 2025/10/1 | 44831.95 | 44874.42 | 44357.65 | 44550.85 |
| 2025/10/2 | 44736.03 | 45125.96 | 44659.22 | 44936.73 |
| 2025/10/3 | 45042.54 | 45778.66 | 45042.54 | 45769.5 |
| 2025/10/6 | 46636.07 | 48150.04 | 46592.99 | 47944.76 |
| 2025/10/7 | 48281.12 | 48527.33 | 47904.38 | 47950.88 |
| 2025/10/8 | 47925.22 | 48181.12 | 47728.27 | 47734.99 |
| 2025/10/9 | 48035.42 | 48597.08 | 47995.22 | 48580.44 |
| 2025/10/10 | 48510.72 | 48510.72 | 47962.61 | 48088.8 |
| 2025/10/14 | 47446.73 | 47865.65 | 46544.05 | 46847.32 |
| 2025/10/15 | 47002.3 | 47774.83 | 46910.83 | 47672.67 |
| 2025/10/16 | 48107.44 | 48317.34 | 47937.72 | 48277.74 |
| 2025/10/17 | 47820.97 | 48140.9 | 47494.31 | 47582.15 |
| 2025/10/20 | 48332.71 | 49185.5 | 48254.83 | 49185.5 |
| 2025/10/21 | 49675.43 | 49945.95 | 49127.2 | 49316.06 |
| 2025/10/22 | 49252.03 | 49458.28 | 48613.7 | 49307.79 |
| 2025/10/23 | 48866.58 | 48866.58 | 48399.05 | 48641.61 |
| 2025/10/24 | 49095.27 | 49435.31 | 48965.78 | 49299.65 |
| 2025/10/27 | 49905.8 | 50549.6 | 49838.98 | 50512.32 |
| 2025/10/28 | 50357.15 | 50485.8 | 50107.77 | 50219.18 |
| 2025/10/29 | 50453.64 | 51412.97 | 50365.62 | 51307.65 |
| 2025/10/30 | 51146.27 | 51657.28 | 50972.56 | 51325.61 |
| 2025/10/31 | 51629.8 | 52411.34 | 51613.03 | 52411.34 |
| 2025/11/4 | 52294.31 | 52636.87 | 51497.2 | 51497.2 |
| 2025/11/5 | 51291.39 | 51422.42 | 49073.58 | 50212.27 |
| 2025/11/6 | 50792.55 | 51248.28 | 50594.19 | 50883.68 |
| 2025/11/7 | 50524.31 | 50642.79 | 49640.56 | 50276.37 |
| 2025/11/10 | 50645.27 | 50969.5 | 50392.44 | 50911.76 |
| 2025/11/11 | 51314.04 | 51513.16 | 50581.17 | 50842.93 |
| 2025/11/12 | 50988.53 | 51072.26 | 50537.5 | 51063.31 |
| 2025/11/13 | 51013.15 | 51338.89 | 50954.27 | 51281.83 |
| 2025/11/14 | 50767.74 | 50767.74 | 50246.6 | 50376.53 |
Copyright © Traders Meeting All rights reserved.